
COURSE DESCRIPTION
Diploma in Physical Education (D.P.Ed.)
- A 2-year diploma course designed to train students in the fundamentals of physical education, sports, and fitness.
- Focuses on teaching skills, sports techniques, and physical fitness training.
- Prepares students for roles such as physical education instructors or coaches in schools and community settings, work as physical trainer, sports coaches, fitness trainers, or administrators in educational institutions, gyms, and sports organizations.
Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.)
- A 2-year bachelor bachelor program aimed at providing in-depth knowledge of physical education, sports science, and fitness management.
- Covers subjects like human anatomy, sports psychology, exercise physiology, and health education.
- Equips graduates to work as physical education teachers, sports coaches, fitness trainers, or administrators in educational institutions, gyms, and sports organizations.
ELIGIBILITY TO GET ADMISSION IN DIPLOMA IN PHYSICAL EDUCATION (D.P.ED.).
12th class, obtaining at least 45% marks in aggregate (40% in case of those who participated in National or State Level sports events and SC/ST candidates). |
ELIGIBILITY TO GET ADMISSION IN BACHELOR OF PHYSICAL EDUCATION
Bachelor‘s Degree in any discipline with 50% marks and having at least participation in the Inter-College/Inter-Zonal/District competition in Sports and Games as recognized by the AIU/IOA. OR Bachelor‘s Degree in Physical Education (BPE-3 Yr.) with 45% marks. OR Bachelor‘s Degree in any discipline with 45% marks and studied Physical Education as compulsory/elective subject. |
Bachelor‘s Degree with 45% marks and having participated in National /Inter University/State Competitions or secured 1st or 2nd or 3rd position in Inter-College/ Inter Zonal/District Competition in Sports and Games as recognized by the AIU/IOA. OR Graduation with 45% marks and having at least NCC(C) certificate. OR Bachelor‘s Degree with 45% marks and having one year training course in Sports coaching, Sports management, Yoga, Olympic Education. Sports Journalism /DPED and CPED. Qualify the PET test as per norms is compulsory for every students. Note:- a) The candidates seeking admission to the DPEd and BPEd programme will be subject to a medical examination by the University Medical Officer or the Medical Officer designatebd by the University for the purpose, to ensure their fitness for carrying out practical. b) Note: The Physical Efficiency Test (PET) for admission in DPEd, BPEd and B.Sc.(Physical, Health and Sports Education) shall be conducted. |
DIPLOMA IN PHYSICAL EDUCATION
2021-23
S. No. | University Roll No. | College Roll No. | Student Name | Father Name | Mother Name | Date of Birth | Category |
1 | 21008225640001 | 21221101 | PARMOD GODARA | NIHAL SINGH | Rajbala | 10-13-2004 | BC |
2 | 21008225640002 | 21221102 | NARESH KUMAR | MADHA RAM | BALA DEVI | 10-07-2004 | BC |
3 | 21008225640046 | 21221103 | MANGE RAM | KRISHAN KUMAR | MEERAN DEVI | 24-04-1997 | SC |
4 | 21008225640047 | 21221104 | JATIN | AJAY KUMAR | INDRA DEVI | 14-07-2003 | GEN |
5 | 21008225640003 | 21221105 | TILOKCHAND | DANA RAM MEGHWAL | GOGA DEVI | 16-06-2004 | GEN |
6 | 21008225640004 | 21221106 | RAJPAL MEGHWAL | OMPARKASH MEGHWAL | MOHANI DEVI | 10-06-2005 | Gen |
7 | 21008225640005 | 21221107 | DHIRAJ KUMAR | SURESH KUMAR | SAROJ DEVI | 14-07-2003 | GEN |
8 | 21008225640006 | 21221108 | MANOJ KUMAR | RAMA RAM | CHUNNI DEVI | 24-10-2002 | GEN |
9 | 21008225640007 | 21221109 | VIRENDRA SINGH | SARDUL SINGH | NARESH KANWAR | 06-07-2003 | GEN |
10 | 21008225640008 | 21221110 | MOHIT | JASWANT SINGH MADERNA | CHANDER KALA | 23-09-2003 | BC |
11 | 21008225640048 | 21221111 | SUNIL KUMAR | KURDARAM | SHARDA DEVI | 08-09-2004 | BC |
12 | 21008225640009 | 21221112 | PIYUSH SUTHAR | SATYA PAL | SUNITA DEVI | 03-05-2001 | BC |
13 | 21008225640010 | 21221113 | ANKIT BISHNOI | VIJAY PAL | USHA RANI | 13-06-2003 | BC |
14 | 21008225640011 | 21221114 | SAJID KHAN | HASAM ALI | JULEKHA | 15-06-2002 | GEN |
15 | 21008225640012 | 21221115 | HASIM | FALAK SHER | MUNTAJA BIBI | 10-12-2004 | BC |
16 | 21008225640013 | 21221116 | RAKESH KUMAR | INDERPAL | MAYA DEVI | 03-01-2002 | GEN |
17 | 21008225640014 | 21221117 | GURSEVAK SINGH | SWARAN SINGH | JASPREET KAUR | 23-07-2003 | GEN |
18 | 21008225640015 | 21221118 | AASIF KHAN | SALEEM AKHTAR | SEEMA BIBI | 07-09-2005 | GEN |
19 | 21008225640049 | 21221119 | JEETRAM | SHISHPAL | KIRNA DEVI | 06-05-2004 | GEN |
20 | 21008225640016 | 21221120 | MUNESH KUMAR | LILADHAR | INDRA DEVI | 07-07-2004 | GEN |
21 | 21008225640050 | 21221121 | JITENDRA SINGH GURJAR | OMI GURJAR | NATHI DEVI | 01-07-2001 | GEN |
22 | 21008225640017 | 21221122 | JAVED KHAN | USMAN KHAN | MAFIYA BIBI | 31-07-2003 | GEN |
23 | 21008225640018 | 21221123 | SONU | SUSHIL | SARITA | 12-07-2005 | GEN |
24 | 21008225640019 | 21221124 | NISHANT | CHETAN | SAJAN | 29-06-2000 | GEN |
25 | 21008225640020 | 21221125 | BALRAM JAAT | KISHNARAM | PARMESHWARI | 01-10-2002 | GEN |
26 | 21008225640021 | 21221126 | SURENDRA CHOTIYA | MUNNARAM CHOTIYA | NIRMA DEVI | 06-08-2003 | GEN |
27 | 21008225640022 | 21221127 | JEEVRAJ SINGH | BHAGWAN SINGH | LEELA KANWAR | 05-07-2003 | GEN |
28 | 21008225640023 | 21221128 | MAHENDRA SHARMA | GIRDHARI LAL | LAXMI DEVI | 05-09-2003 | SC |
29 | 21008225640024 | 21221129 | SONU KUMAR | PAL CHAND | NIRMLA DEVI | 17-12-2004 | GEN |
30 | 21008225640042 | 21221130 | SURAJ CHOUDHARY | NORATMAL CHOUDHARY | INDRA DEVI | 15-06-2003 | GEN |
31 | 21008225640025 | 21221131 | RAJESH KHATANA | HARINARAYAN GURJAR | PREM DEVI | 08-12-2003 | BC |
32 | 21008225640026 | 21221132 | BHAGCHAND JAT | BANNA LAL JAT | MANJU DEVI | 25-09-2003 | GEN |
33 | 21008225640027 | 21221133 | SHANKAR LAL CHOUDHARY | PUSSARAM CHOUDHARY | NOSAR DEVI | 20-02-2003 | GEN |
34 | 21008225640043 | 21221134 | MONU | SHER SINGH | KANTA DEVI | 06-06-2000 | BC |
35 | 21008225640028 | 21221135 | HARIOM SAINI | RAMSWAROOP SAINI | RAMGILASI DEVI | 17-09-2002 | GEN |
36 | 21008225640029 | 21221136 | SANJAY GURJAR | BHURA LAL GURJAR | PARVATI DEVI | 02-07-2004 | GEN |
37 | 21008225640030 | 21221137 | KULDEEP GARODYA | NANNU LAL JOSHI | MEERA DEVI | 03-10-2003 | GEN |
38 | 21008225640031 | 21221138 | SACHIN GARODYA | NARESH JOSHI | SUNITA DEVI | 18-07-2004 | GEN |
39 | 21008225640032 | 21221139 | SHIV RAJ MEENA | MADAN MOHAN MEENA | KAMLA DEVI | 12-08-2005 | GEN |
40 | 21008225640033 | 21221140 | SANWARMAL SUTHAR | SOHAL LAL SUTHAR | MOHANI DEVI | 18-03-2005 | GEN |
41 | 21008225640034 | 21221141 | JABID MOHAMMAD | NIJAMUDDIN MOHAMMAD | SHAHIDA BANO | 04-07-2001 | GEN |
42 | 21008225640035 | 21221142 | RAJA BABU | FARUKH | JAMILA | 03-07-2004 | BC |
43 | 21008225640036 | 21221143 | RAM SINGH CHOUDHARY | KAILASH CHAND CHOUDHARY | NORTI DEVI | 05-07-1997 | GEN |
44 | 21008225640037 | 21221144 | VAKEEL KUMAR | RAJU | JITO DEVI | 15-01-2002 | GEN |
45 | 21008225640038 | 21221145 | MADHU KHAROL | HUKMARAM KHAROL | RATNI DEVI | 02-07-2003 | GEN |
46 | 21008225640039 | 21221146 | SUNIL KUMAR | VIKRAM SINGH | MANJU DEVI | 20-02-1998 | GEN |
47 | 21008225640044 | 21221147 | HARISH KUMAR | SHERA RAM | KESAR DEVI | 08-11-1999 | GEN |
48 | 21008225640040 | 21221148 | KOSHAL SHARMA | KAMAL KISHOR SHARMA | VANDANA SHARMA | 31-07-2002 | SC |
49 | 21008225640045 | 21221149 | ASHOK KUMAR | RAMNIWASH | DHANPATI | 11-01-1996 | SC |
50 | 21008225640041 | 21221150 | PAWAN KUMAR SWAMI | DALEEP KUMAR SWAMI | SAVITRI DEVI | 01-01-1997 | GEN |
2022-24
S. No. | University Roll No. | College No. | Student Name | Father Name | Mother Name | Date of Birth | Category |
1 | 22008225640003 | 22221101 | BHUPENDER SWAMI | AMAR SINGH SWAMI | CHANDER KALA SWAMI | 23/12/2004 | General |
2 | 22008225640004 | 22221102 | DINESH KUMAR | ASHOK KUMAR | CHANDER KALA | 02/12/2003 | General |
3 | 22008225640005 | 22221103 | AMARPAL | RAM KUMAR | GUDI DEVI | 30/11/2003 | General |
4 | 22008225640006 | 22221104 | MANJEET | VED PRAKASH | MEERA DEVI | 25/09/2005 | General |
5 | 22008225640007 | 22221105 | RAHUL | RAMESH KUMAR | RANI DEVI | 27/10/2005 | General |
6 | 22008225640008 | 22221106 | SAMEER KUMAR | JAGDISH PRASAD | ROSHANI | 19/01/2006 | General |
7 | 22008225640009 | 22221107 | MANISH KUMAR | BALWANT SINGH | KOUSHLYA DEVI | 28/08/2003 | General |
8 | 22008225640010 | 22221108 | RAVINDER | VINOD KUMAR | RAJO DEVI | 13/04/2005 | General |
9 | 22008225640011 | 22221109 | RAJESH | DALIP SINGH | MAINA DEVI | 15/10/2004 | General |
10 | 22008225640012 | 22221110 | RAKESH SINGH | BHANWAR SINGH | SARSWATI KANWAR | 04/04/2004 | General |
11 | 22008225640013 | 22221111 | AJAY | SUBHASH CHANDER | SAROJ | 18/04/2006 | General |
12 | 22008225640014 | 22221112 | SUMIT | SATYAVEER SINGH | SUMITRA | 15/01/2006 | General |
13 | 22008225640015 | 22221113 | PUNIT KUMAR | ROHATASH | SARLA | 15/11/2005 | General |
14 | 22008225640016 | 22221114 | RAHUL | CHHOTU RAM | SUNITA | 05/07/2004 | General |
15 | 22008225640017 | 22221115 | GOVIND UPADHYAYA | SHYAM SUNDER | VANDANA DEVI | 22/11/2005 | General |
16 | 22008225640018 | 22221116 | RAMESH POONIA | SHISH PAL | MEENA DEVI | 26/01/2003 | General |
17 | 22008225640019 | 22221117 | SUNIL KUMAR | SITARAM | VIMLA | 12/04/2001 | General |
18 | 22008225640020 | 22221118 | ADITYA | SURESH SHARMA | SAROJ | 08/10/2004 | General |
19 | 22008225640021 | 22221119 | VIKASH | OM PRAKASH | KRISHANA | 15/10/2003 | General |
20 | 22008225640022 | 22221120 | ARVIND | NARESH KUMAR | LAJWANTI | 06/03/2007 | General |
21 | 22008225640023 | 22221121 | VIKRAM | SHANKAR LAL | PRAMILA | 13/04/2004 | General |
22 | 22008225640001 | 22221122 | JASWINDER SINGH | GURTEJ SINGH | PARAMJEET KAUR | 14/04/2004 | SC |
23 | 22008225640024 | 22221123 | HITESH | KRISHAN YADAV | SUMITRA | 29/06/2001 | General |
24 | 22008225640025 | 22221124 | LOKESH | SHASHI MOHAN | NIRMALA | 13/07/2001 | General |
25 | 22008225640026 | 22221125 | RAM SINGH KHATANA | SHYOJI RAM KHATANA | RASAL DEVI | 26/08/2004 | General |
26 | 22008225640027 | 22221126 | SANWARIYA GURJAR | GIRIRAJ SINGH GURJAR | PRAKASH DEVI | 11/06/2006 | General |
27 | 22008225640028 | 22221127 | MUKESH CHOUDHARY | LABHU RAM | VEERON DEVI | 26/01/2006 | General |
28 | 22008225640029 | 22221128 | GANGA RAM | HIMTHA RAM | LEHARON DEVI | 07/08/2005 | General |
29 | 22008225640030 | 22221129 | TANVEER | CHHATTAR SINGH | SHAKUNTLA | 16/01/2006 | General |
30 | 22008225640031 | 22221130 | JITENDER | VINOD KUMAR | NIRMLA DEVI | 16/04/2006 | General |
31 | 22008225640002 | 22221131 | HARBHAJAN | JANGIR SINGH | MUKHTYARO BAI | 29/06/2003 | SC |
32 | 22008225640032 | 22221132 | AMARJEET SINGH | GAMDOOR SINGH | BALJEET KAUR | 04/08/1999 | General |
33 | 22008225640033 | 22221133 | PARVINDER | SUNIL KUMAR | GAYTRI DEVI | 15/07/2006 | General |
34 | 22008225640034 | 22221134 | BHAJAN LAL | RAJENDER KUMAR | SUMITRA DEVI | 16/07/2004 | General |
35 | 22008225640035 | 22221135 | JASRAJ LEGHA | DUNGRA RAM | CHUNI DEVI | 26/01/2005 | General |
36 | 22008225640036 | 22221136 | SANDEEP KUMAR | JASWANT SINGH | KESHRI | 05/12/2004 | General |
37 | 22008225640037 | 22221137 | SOMAY PARKASH | BHAGIRATH | RAMESHVARI | 25/05/2001 | General |
38 | 22008225640038 | 22221138 | VIJAY SINGH | RAJENDER KUMAR | ANURADHA | 20/07/2001 | General |
39 | 22008225640039 | 22221139 | AMANDEEP | MAHENDRA SINGH | DHARMA DEVI | 07/07/2003 | General |
40 | 22008225640040 | 22221140 | RAMESH KUMAR | MOHAN LAL | GOMTI DEVI | 14/05/2003 | General |
41 | 22008225640041 | 22221141 | SACHIN | RAM GOPAL | MUNIYA DEVI | 10/01/1999 | General |
42 | 22008225640042 | 22221142 | VIJAY KARWA | MANOJ KUMAR | SAROJ BALA | 02/07/2004 | General |
43 | 22008225640043 | 22221143 | AJAY KUMAR | SUSHIL KUMAR | SUMAN DEVI | 20/06/2006 | General |
44 | 22008225640044 | 22221144 | DEEPAK | RAJ KUMAR DAWAN | BABITA | 09/05/2002 | General |
45 | 22008225640045 | 22221145 | NAND LAL GURJAR | SHIVRAJ GURJAR | LALI DEVI GURJAR | 01/07/2005 | General |
46 | 22008225640046 | 22221146 | SUMIT KUMAR | MAHENDER SINGH | NIRMLA | 12/02/2002 | General |
47 | 22008225640047 | 22221147 | SHOAB KHAN | ABDUL MAJID | AMTU SALAM | 18/07/2005 | General |
48 | 22008225640049 | 22221149 | YOGESH SHARMA | OM PRAKASH | MONIKA | 04/07/1999 | General |
49 | 22008225640050 | 22221150 | SUNIL KUMAR | PITHARAM | RAMESHWARI | 01/07/1995 | General |
2023-25
S. No. | University Roll No. | College No. | Student Name | Father Name | Mother Name | Date of Birth | Category |
1 | 23008225640001 | 23130032 | PAWAN | KRISHAN KUMAR | KRISHNA | 29/08/2005 | |
2 | 23008225640002 | 2313001 | RAHUL | SHYAM LAL | ROSHANI | 02/07/2005 | |
3 | 23008225640003 | 2313002 | DAKSH BHADU | KULDEEP | DROPATI DEVI | 01/01/2006 | |
4 | 23008225640004 | 2313003 | VIKASH KUMAR | BHOOP SINGH | ANOKHI DEVI | 17/07/2004 | |
5 | 23008225640005 | 2313004 | BHAWANI SINGH | HAL SINGH | CHHAGAN KANWAR | 22/05/2003 | |
6 | 23008225640006 | 2313005 | KOUSHAL | SUBHASH JOSHI | SAROJ DEVI | 20/02/2006 | |
7 | 23008225640007 | 2313006 | RAVI KUMAR | SURENDER KUMAR | KOSHALYA | 09/07/2004 | |
8 | 23008225640008 | 2313007 | MOHAR SINGH | MANGI LAL | MAYA DEVI | 10/10/2005 | |
9 | 23008225640009 | 2313008 | RAJAT KUMAR KHYALIA | RAKESH KUMAR KHYALIA | SAROJ KHYALIA | 18/06/2005 | |
10 | 23008225640010 | 2313009 | MANISH KUMAR PAREEK | SHIV SHANKER | PUSHPLATA | 11/01/2004 | |
11 | 23008225640011 | 23130010 | RAHUL | SUSHIL KUMAR | GIRDAWARI DEVI | 25/12/2004 | |
12 | 23008225640012 | 23130011 | LOKESHWAR | KAMLESH SHARMA | SUMAN DEVI | 04/12/2003 | |
13 | 23008225640013 | 23130012 | PRADEEP | CHAMPA LAL | SUA | 25/06/2006 | |
14 | 23008225640014 | 23130013 | CHIRANJEET SINGH | MAHAVEER SINGH | PRAKASH KANWAR | 20/12/2008 | |
15 | 23008225640015 | 23130014 | SURENDRA | JAGDISH | ANNU | 10/11/2006 | |
16 | 23008225640016 | 23130015 | AMAN KUMAR | DHARAMPAL GODARA | BAHGWANTI DEVI | 15/10/2005 | |
17 | 23008225640017 | 23130016 | DASHRATH CHOUDHARY | HEERA LAL | ROOPA DEVI | 11/03/2007 | |
18 | 23008225640018 | 23130017 | SACHIN | DALEEP KUMAR | MANJU DEVI | 18/04/2006 | |
19 | 23008225640019 | 23130018 | NAVIN | SHYAM LAL | SHARDA | 15/09/2007 | |
20 | 23008225640020 | 23130019 | PARDEEP | KHUSHI RAM | PARMESVRE | 01/06/2003 | |
21 | 23008225640021 | 23130020 | KARTIK | RANJEET | SAROJ | 25/04/2005 | |
22 | 23008225640022 | 23130021 | SURENDER | MADAN LAL | SUMITRA | 12/03/2006 | |
23 | 23008225640023 | 23130022 | MOOLA RAM | CHENA RAM | KHETU DEVI | 11/12/2004 | |
24 | 23008225640024 | 23130023 | MANISH KUMAR | RAJVEER | MANJU BALA | 15/11/2006 | |
25 | 23008225640025 | 23130024 | PANKAJ | SHANKAR LAL | SUMAN DEVI | 15/09/2005 | |
26 | 23008225640026 | 23130025 | GOVIND KUMAR | AADU RAM | GOMI DEVI | 03/01/2006 | |
27 | 23008225640027 | 23130026 | DEVA RAM SAIN | SURTA RAM | KALI DEVI | 04/03/2006 | |
28 | 23008225640028 | 23130027 | ANKIT SHARMA | MAHENDER KUMAR SHARMA | BABLI SHARMA | 15/08/2001 | |
29 | 23008225640029 | 23130028 | MAHENDRA KUMAR | MOOLA RAM | MEERON DEVI | 08/07/2007 | |
30 | 23008225640030 | 23130029 | AMIT KUMAR | RAMOUTAR | CHHOTA DEVI | 15/06/2005 | |
31 | 23008225640031 | 23130030 | SHANKAR LAL | BHANWAR LAL | SAYRI | 11/10/2006 | |
32 | 23008225640032 | 23130031 | AJAY KUMAR | JAIKARAN | KRISHNA DEVI | 20/11/2004 | |
33 | 23008225640033 | 23130033 | SWAROOP SINGH | TAN SINGH | MOHAN KANWAR | 05/06/2004 | |
34 | 23008225640034 | 23130034 | PAWAN KUMAR | PRITHVI SINGH | SUMAN | 13/01/2006 | |
35 | 23008225640035 | 23130035 | NARPAT KUMAR | BHANWAR LAL | PEPI DEVI | 10/12/2005 | |
36 | 23008225640036 | 23130036 | MUKESH SUTHAR | SAJAN RAM SUTHAR | MEERA DEVI | 18/04/2004 | |
37 | 23008225640037 | 23130037 | ANKIT JAKHAR | LICHHA RAM | VIMLA DEVI | 15/10/2006 | |
38 | 23008225640038 | 23130038 | MURALI | BABU LAL | KRISHNA | 28/05/2004 | |
39 | 23008225640039 | 23130039 | DHRUVA | RAMVEER SINGH | RAJBALA | 18/09/2005 | |
40 | 23008225640040 | 23130040 | OJASVI BISHNOI | SHIVKARAN BISHNOI | PUSHPA DEVI | 01/12/2005 | |
41 | 23008225640041 | 23130041 | RITESH KUMAR | RAMESH KUMAR | REKHA DEVI | 21/06/2006 | |
42 | 23008225640042 | 23130042 | VISHVASH PAREEK | RAJENDRA PAREEK | SANJU | 05/05/2007 | |
43 | 23008225640043 | 23130043 | RUDRA | DINESH KUMAR | SUMAN | 09/09/2006 | |
44 | 23008225640044 | 23130044 | SHANKAR LAL NETAB | NARAYAN NETAB | PANCHI DEVI | 25/01/2004 | |
45 | 23008225640045 | 23130045 | VISHNU | RATAN LAL | DHAPA DEVI | 05/06/2006 | |
46 | 23008225640046 | 23130046 | YATIN | SURENDER KUMAR | RANJI DEVI | 24/01/2006 | |
47 | 23008225640047 | 23130047 | DEEPAK | KISHAN LAL | MANJU | 14/12/2006 | |
48 | 23008225640048 | 23130048 | HIMANSHU JAKHAR | NETRAM JAKHAR | SNEHLATA JAKHAR | 21/09/2005 | |
49 | 23008225640049 | 23130049 | AMANDEEP | BHAGIRATH | PUSHPA DEVI | 07/11/1997 | |
50 | 23008225640050 | 23130050 | ANKIT SARAWAG | VIJAY SARAWAG | KHINWANI DEVI | 02/05/2007 |
BACHELOR IN PHYSICAL EDUCATION
2021-23
| University Roll No. | College No. | Student Name | Father Name | Mother Name | Date of Birth | Category | |||||||
1 | 21008115510001 | 21221201 | NISHAN DEEP | KULDEEP SINGH | SIMERJEET KAUR | 22-02-1999 | SC | |||||||
2 | 21008115510019 | 21221202 | VIKRAM SINGH | MAHENDER SINGH | BHATERI DEVI | 01-04-1998 | BC | |||||||
3 | 21008115510020 | 21221203 | SAHIL MOR | NARESH KUMAR | MUNSH DEVI | 13-04-1999 | gen | |||||||
4 | 21008115510021 | 21221204 | UTTAM KUMAR | SUKHBIR | BIMLA DEVI | 08-12-1986 | gen | |||||||
5 | 21008115510002 | 21221205 | SHUBHAM | BANSHI LAL | SHAKUNILA | 27-03-2002 | gen | |||||||
6 | 21008115510003 | 21221206 | RAMANDEEP SAHARAN | DEVI LAL | GAYTRI DEVI | 12-08-2000 | Sc | |||||||
7 | 21008115510022 | 21221207 | VINOD KUMAR | RAJENDER KUMAR | SUKHI DEVI | 02-02-1998 | gen | |||||||
8 | 21008115510004 | 21221208 | HARDEEP | DHARM PAL | SANTOSH RANI | 27-07-1995 | Sc | |||||||
9 | 21008115510023 | 21221209 | RAKESH | KALU RAM | SAVITRI DEVI | 09-05-1998 | gen | |||||||
10 | 21008115510005 | 21221210 | DEEPAK KUMAR | DAN SINGH | BIMLA DEVI | 12-11-1995 | gen | |||||||
11 | 21008115510024 | 21221211 | SUNIL KUMAR | JAI SINGH | RAJPATI DEVI | 25-011-1994 | others | |||||||
12 | 21008115510006 | 21221212 | SANDEEP KUMAR | KESHRA RAM | KOUSHLYA DEVI | 05-04-1995 | BCA | |||||||
13 | 21008115510007 | 21221213 | AMANDEEP | JANGIR SINGH | AMARJEET | 12-03-1999 | gen | |||||||
14 | 21008115510008 | 21221214 | AASHISH KUMAR | HARISH KUMAR | RANI DEVI | 10-01-1999 | gen | |||||||
15 | 21008115510025 | 21221215 | SUNIL KUMAR | HETRAM | BIMLA | 20-12-1999 | gen | |||||||
16 | 21008115510026 | 21221216 | GURPREET SINGH | LAKHA SINGH | JASVEER KAUR | 28-09-1998 | gen | |||||||
17 | 21008115510027 | 21221217 | NET RAM | MAHAVEER | NIRANI | 05-07-1996 | Sc | |||||||
18 | 21008115510028 | 21221218 | DHIRENDER KUMAR | SATBIR | KAMLA | 25-08-1997 | gen | |||||||
19 | 21008115510029 | 21221219 | VIKRAM SINGH | KURARA RAM | MAINAWAITI | 12-10-19997 | Sc | |||||||
20 | 21008115510050 | 21221220 | SANDEEP KUMAR | MANGE RAM | ROSHANI DEVI | 30-04-1996 | gen | |||||||
21 | 21008115510009 | 21221221 | RAHUL | AMAR PAL | ASHA DEVI | 16-08-1999 | gen | |||||||
22 | 21008115510030 | 21221222 | PIYUSH JASAIWAL | DALIP KUMAR SAIN | DEEPIKA | 12-03-2001 | gen | |||||||
23 | 21008115510031 | 21221223 | SUSHANT | SURENDER | SUNITA | 31-12-1999 | gen | |||||||
24 | 21008115510010 | 21221224 | RAVI SINGH | LABH SINGH | SUNITA KAUR | 28-07-1999 | BCA | |||||||
25 | 21008115510032 | 21221225 | VIKASH KUMAR | SUBHASH CHANDER | NETA DEVI | 01-07-1999 | Sc | |||||||
26 | 21008115510033 | 21221226 | KULDEEP | HANSRAJ | AMARJEET KAUR | 30-12-1996 | gen | |||||||
27 | 21008115510011 | 21221227 | BHUPENDER SINGH BHADIA | TEK RAM BHADIA | SUMITRA DEVI | 06-05-1996 | Sc | |||||||
28 | 21008115510012 | 21221228 | GOURAV KUMAR | RAMESH KUMAR | PARMJEET KAUR | 31-12-1998 | BCA | |||||||
29 | 21008115510013 | 21221229 | KAMAL | KRISHAN KUMAR | ANJU | 13-10-1998 | gen | |||||||
30 | 21008115510014 | 21221230 | SAHIL | SANT LAL | BIRMA DEVI | 16-06-1998 | Sc | |||||||
31 | 21008115510034 | 21221231 | LALIT KUMAR SUTHAR | OM PARKASH SUTHAR | CHANDER KALA | 17-04-2000 | gen | |||||||
32 | 21008115510035 | 21221232 | HARISH JANGRA | MAHINDER SINGH | SUMITRA DEVI | 26-03-1999 | gen | |||||||
33 | 21008115510036 | 21221233 | RAMKISHAN | PREM KUMAR | VIMALA DEVI | 08-03-2000 | gen | |||||||
34 | 21008115510037 | 21221234 | JAGJEET SINGH | PAPPA SINGH | MAYA DEVI | 12-01-1999 | gen | |||||||
21008115510038 | 21221235 | MANPAL SINGH | RAN SINGH | SAROJ BALA | 27-05-1986 | gen | ||||||||
36 | 21008115510039 | 21221236 | GURJOT ARORA | DEVINDER ARORA | VEENA RANI | 07-08-1997 | EWS | |||||||
37 | 21008115510015 | 21221237 | RAKESH KUMAR | OM PARKASH | KARSHANA DEVI | 26-12-1995 | gen | |||||||
38 | 21008115510016 | 21221238 | RAMESH KUMAR | BANSHI LAL | KAMLA | 12-04-1994 | gen | |||||||
39 | 21008115510017 | 21221239 | MUKESH SINGH | GOPAL SINGH | MANGLA DEVI | 21-11-1998 | gen | |||||||
40 | 21008115510040 | 21221240 | BANTY SINGH | MAHINDER PAL | PYARI | 19-05-2000 | BC | |||||||
41 | 21008115510041 | 21221241 | AMIT KUMAR | JAIBIR SINGH | SHEELA DEVI | 01-08-1997 | gen | |||||||
42 | 21008115510042 | 21221242 | KAPIL | BHIM SINGH | SUMITRA DEVI | 10-06-2001 | gen | |||||||
43 | 21008115510018 | 21221243 | SOMANYA SINGH | MAAN SINGH | VEENA KANWAR | 10-10-1994 | BC-B | |||||||
44 | 21008115510043 | 21221244 | ABHISHEK KUMAR | RAGHU NATH | SUNITA DEVI | 28-09-1998 | BC-A | |||||||
45 | 21008115510044 | 21221245 | SONU | BALBIR | SURAJMUKHI | 11-05-1998 | gen | |||||||
46 | 21008115510045 | 21221246 | MEHAR CHAND | SULAKHAN SINGH | MEETO DEVI | 06-06-1997 | gen | |||||||
21008115510046 | 21221247 | JAGGA SINGH | KULWANT SINGH | BACHAN KAUR | 15-05-2000 | sc | ||||||||
48 | 21008115510047 | 21221248 | BHAGAT SINGH | RAJESH KUMAR | SUNITA DEVI | 09-03-1995 | BCA | |||||||
49 | 21008115510048 | 21221249 | VIJAY PAL | KRISHAN KUMAR | KRISHANA | 04-04-2001 | gen | |||||||
50 | 21008115510049 | 21221250 | MANOJ KUMAR | AJIT SINGH | BHAN WATI | 04-07-1994 | BC |
2022-24
S. No. | University Roll No. | College No. | Student Name | Father Name | Mother Name | Date of Birth | Category |
1 | 22008115510001 | 22221201 | PAWAN KUMAR | SHER SINGH | KALAWATI | 04/09/2000 | General |
2 | 22008115510015 | 22221202 | MANJEET SINGH | VEERPAL SINGH | ROSHANI DEVI | 04/02/1995 | SC |
3 | 22008115510002 | 22221203 | VANDEEP SINGH | DIPTY SINGH | RAJPAL KAUR | 09/01/1998 | General |
4 | 22008115510016 | 22221204 | YOGESH | SHER SINGH | SARASWATI | 12/11/1999 | SC |
5 | 22008115510017 | 22221205 | SUNIL KUMAR | RAM KUMAR | KRISHNA DEVI | 06/08/2001 | BC |
6 | 22008115510018 | 22221206 | PARMINDER SINGH | HARMEET SINGH | SUKHWINDER KAUR | 14/11/1996 | General |
7 | 22008115510019 | 22221207 | MOHIT KUMAR | SATPAL | SUSHILA | 20/04/2001 | General |
8 | 22008115510003 | 22221208 | MANI KUMAR | GULAB SINGH | RAKHA RANI | 11/06/1998 | General |
9 | 22008115510020 | 22221209 | BADAL PRAKESH | AMAR SINGH | SITA DEVI | 01/05/2000 | General |
10 | 22008115510004 | 22221210 | VISHANT | DHARMESH KUMAR | ANITA RANI | 18/01/2000 | BC |
11 | 22008115510021 | 22221211 | SACHIN | VINOD KUMAR | BIMLA DEVI | 12/06/1997 | General |
12 | 22008115510022 | 22221212 | RAKESH | PRAHLAD SINGH | BIMLA DEVI | 15/07/1998 | General |
13 | 22008115510023 | 22221213 | ANIL KUMAR | ZILE SINGH | ROSHNI | 07/05/1999 | General |
14 | 22008115510005 | 22221214 | AJAY GAUTAM | ANIL GAUTAM | RAJWANTI | 08/10/2001 | General |
